Bluff Walk Ramps
- Apron Model
| Model Number | Capacity (Lbs) | Width (In) | Weight | Nominal Length | Actual Length |
|---|---|---|---|---|---|
| WR293A | 3000 | 29 | 36 | 3 | 36 |
| WR294A | 3000 | 29 | 41 | 4 | 45 |
| WR295A | 3000 | 29 | 54 | 5 | 63 |
| WR296A | 2800 | 29 | 57 | 6 | 72 |
| WR297A | 2800 | 29 | 72 | 7 | 90 |
| WR298A | 2500 | 29 | 78 | 8 | 99 |
| WR299A | 2500 | 29 | 86 | 9 | 108 |
| WR2910A | 2200 | 29 | 93 | 10 | 117 |
| WR2912A | 1900 | 29 | 110 | 12 | 144 |
| WR2914A | 1600 | 29 | 123 | 14 | 162 |
| WR2916A | 1000 | 29 | 147 | 16 | 189 |
| WR393A | 3000 | 39 | 43 | 3 | 36 |
| WR394A | 3000 | 39 | 53 | 4 | 45 |
| WR395A | 3000 | 39 | 67 | 5 | 63 |
| WR396A | 2800 | 39 | 76 | 6 | 72 |
| WR397A | 2800 | 39 | 90 | 7 | 90 |
| WR398A | 2500 | 39 | 98 | 8 | 99 |
| WR399A | 2500 | 39 | 108 | 9 | 108 |
| WR3910A | 2200 | 39 | 114 | 10 | 117 |
| WR3912A | 1900 | 39 | 139 | 12 | 144 |
| WR3914A | 1600 | 39 | 151 | 14 | 162 |
| WR3916A | 1000 | 39 | 176 | 16 | 189 |
0 item(s) - $0.00
Become a Fan
Follow Us
Subscribe
Pin with Us
Recommend Us
Our Blog
